13 februari så hölls årsmötet i Jönköpings biodlardistrikt. Utöver val av styrelse och övriga funktionärer så delades dels information om det gångna året, dels om det kommande.
Årsrapporter – 2020
Summering av inlämnade rapporter om antal invintrade samhällen, förluster och honungsskörd.
Förening | Antal män som lämnat | Antal kvinnor, lämnat | Föreningsbigårdar | Antal Inv ht 2019 | Förluster | Invint ht 2020 | Honungsskörd | Antal enl rapport | Antal lämnade | Medlemmar enl register | Antal ombud | Medelskörd | % förluster |
Anebyorten | 18 | 6 | 1 | 208 | 31 | 251 | 6402 | 73 | 25 | 74 | 4 | 30,8 | 14,9% |
Burseryd | 31 | 8 | 1 | 364 | 38 | 379 | 13641 | 39 | 40 | 41 | 3 | 37,5 | 10,4% |
Gislaved | 33 | 29 | 1 | 168 | 8 | 193 | 7089 | 64 | 63 | 67 | 4 | 42,2 | 4,8% |
Gnosjö bf | 11 | 13 | 0 | 108 | 15 | 129 | 3239 | 36 | 24 | 34 | 2 | 30,0 | 13,9% |
Gränna | 46 | 30 | 1 | 295 | 55 | 340 | 7270 | 76 | 77 | 77 | 4 | 24,6 | 18,6% |
Hagshult | 13 | 6 | 0 | 88 | 14 | 108 | 2364 | 24 | 19 | 24 | 2 | 26,9 | 15,9% |
Höglandet | 17 | 10 | 0 | 162 | 17 | 177 | 3019 | 86 | 27 | 80 | 4 | 18,6 | 10,5% |
Nässjöorten | 6 | 1 | 0 | 52 | 4 | 55 | 1290 | 18 | 7 | 17 | 1 | 24,8 | 7,7% |
Rydaholm | 5 | 3 | 0 | 59 | 6 | 64 | 646 | 26 | 8 | 25 | 2 | 10,9 | 10,2% |
Stråken | 16 | 13 | 1 | 134 | 22 | 141 | 3239 | 43 | 30 | 44 | 3 | 24,2 | 16,4% |
Sävsjöorten | 12 | 2 | 0 | 151 | 22 | 154 | 3382 | 39 | 14 | 39 | 2 | 22,4 | 14,6% |
Södra Vebo | 10 | 3 | 1 | 93 | 12 | 111 | 1724 | 73 | 14 | 73 | 4 | 18,5 | 12,9% |
Södra Vätterbygden | 49 | 27 | 1 | 512 | 100 | 539 | 13893 | 133 | 77 | 133 | 7 | 27,1 | 19,5% |
Tranåsorten | 17 | 9 | 0 | 87 | 5 | 115 | 2738 | 26 | 26 | 25 | 2 | 31,5 | 5,7% |
Waggerydsbygden | 7 | 4 | 0 | 102 | 17 | 87 | 2306 | 14 | 11 | 15 | 1 | 22,6 | 16,7% |
Villstad | 15 | 6 | 0 | 67 | 8 | 75 | 1361 | 26 | 21 | 26 | 2 | 20,3 | 11,9% |
Visingsö | 15 | 11 | 0 | 72 | 6 | 85 | 4299 | 26 | 26 | 26 | 2 | 59,7 | 8,3% |
Värnamo | 9 | 9 | 0 | 146 | 10 | 191 | 5111 | 58 | 18 | 57 | 3 | 35,0 | 6,8% |
Västra Härad | 7 | 0 | 0 | 51 | 4 | 52 | 1063 | 21 | 7 | 18 | 1 | 20,8 | 7,8% |
Östra Härad | 27 | 11 | 0 | 288 | 35 | 293 | 5626 | 64 | 38 | 64 | 4 | 19,5 | 12,2% |
Summa: | 354 | 198 | 6 | 3114 | 417 | 3428 | 88041 | 955 | 558 | 949 | 57 | 28,3 | 0,134 |
Medelskörd per invintrade samhällen är 28,3 kg och per övervintrade samhällen är 32,6 kg.
Honungsskörd i medel i distriktet
Honungsåret 2020 ser ut att vara ett medelår vad gäller skörden.
Program 2021
Planeringen av aktiviteter under 2021 är naturligtvis påverkad av den pågående pandemin. Så i dagsläget så är bara två aktiviteter inplanerade.
Månad | Datum | Dag | Tid | Program |
Mars | 22 | mån | 18.30 | Ny bihälsokonsulent Björn Gustavsson presenterar sig själv och informerar om aktuella bihälsofrågor. Digitalt möte. Du får en länk per mail. Anmälan senast 19 mars per mail till sture.kall@telia.com. Max 50 deltagare! |
Mars | 25 | to | 18.30 | Ny bihälsokonsulent Björn Gustavsson presenterar sig själv och informerar om aktuella bihälsofrågor. Digitalt möte. Du får en länk per mail. Anmälan senast den 22 mars per mail till sture.kall@telia.com. Max 50 deltagare. |